Der 39. Ryder-Cup
Modus und Teams
Europa benötigt als Titelverteidiger mindestens ein Unentschieden, also 14 der zu vergebenden 28 Punkte, Die USA müssen als Herausforderer dementsprechend 14,5 Punkte holen. Für einen Sieg im Doppel oder Einzel gibt es einen Punkt, bei einem Unentschieden wird der Punkt geteilt.
Die jeweils vier Doppel werden vormittags und nachmittags nach unterschiedlichem Modus ausgetragen. Es gibt die sogenannten Fourballs und Foursomes. Bei den Fourballs spielen alle vier Spieler ihren eigenen Ball. Gewertet wird am Ende eines jeden Lochs das bessere Ergebnis innerhalb einer Mannschaft. Bei den Foursomes wird ein Ball vom Zweierteam abwechselnd geschlagen.
Gewertet werden nur die gewonnenen bzw. verlorenen Löcher. Eine Runde ist beendet, sobald der Gegner auf den verbleibenden Löchern einen Rückstand nicht mehr aufholen kann. Die Schlusswertung einer Partie lautet dann beispielsweise "3&2" ("3 und 2"): drei Löcher Vorsprung bei noch zwei zu spielenden Löchern.
(sid)
Team Europa
| Name (Alter) | Land | Weltrangliste | Ryder-Cup-Teilnahmen |
|---|---|---|---|
| Martin Kaymer (27) | Deutschland | 32 | 2 |
| Luke Donald (34) | England | 3 | 4 |
| Nicolas Colsaerts (29) | Belgien | 35 | 1 |
| Peter Hanson (34) | Schweden | 25 | 2 |
| Justin Rose (32 | England | 5 | 2 |
| Paul Lawrie (43) | Schottland | 28 | 2 |
| Graeme McDowell (33) | Nordirland | 18 | 3 |
| Rory McIlroy (23) | Nordirland | 1 | 2 |
| Sergio Garcia (32) | Spanien | 19 | 5 |
| Francesco Molinari (30) | Italien | 31 | 2 |
| Ian Poulter (36) | England | 26 | 4 |
| Lee Westwood (39) | England | 4 | 8 |
Kapitän: José Maria Olazabal (Spanien/46/9 Teilnahmen als Spieler/Bilanz: 31 Spiele/20,5 Punkte), Vizekapitäne: Thomas Björn (Dänemark), Darren Clarke (Nordirland), Miguel Angel Jiménez (Spanien), Paul McGinley (Irland)
Team USA
| Name (Alter) | Land | Weltrangliste | Ryder-Cup-Teilnahmen |
|---|---|---|---|
| Jason Dufner (35) | USA | 9 | 1 |
| Brandt Snedeker (31) | USA | 10 | 1 |
| Jim Furyk (42) | USA | 23 | 8 |
| Dustin Johnson (28) | USA | 13 | 2 |
| Zach Johnson (36) | USA | 17 | 3 |
| Matt Kuchar (34) | USA | 15 | 2 |
| Keegan Bradley (26) | USA | 14 | 1 |
| Phil Mickelson (42) | USA | 16 | 9 |
| Webb Simpson (27) | USA | 8 | 1 |
| Steve Stricker (45) | USA | 12 | 3 |
| Bubba Watson (33) | USA | 7 | 2 |
| Tiger Woods (36) | USA | 2 | 7 |
Kapitän: Davis Love III (48/6 Teilnahmen als Spieler/Bilanz: 26 Spiele/13,5 Punkte), Vizekapitäne: Fred Couples, Mike Hulbert, Jeff Sluman, Scott Verplank
Anzeige
Livescores
Partnerangebot
-
Machen Sie den Inseltest!
Finden Sie heraus welche dänische Insel zu Ihren Urlaubswünschen passt.
TV Programm
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 02:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 02:25 | SDTV | Highlights Copa Libertadores |
| 02:35 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 02:50 | SDTV | Fluminense (BRA) - Olimpia (PAR) |
| 03:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
Mehr auf MSN
Partnerangebot
-
Citroën DS3 Cabrio
Entdecken Sie den neuen Franzosen mit Open-Air Feeling







