Rahmenterminplanung der U 17
Jahr:
Spiele im Jahr 2011
| Spielbeginn | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis | Bericht | i | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 24.02. 15:00 | Portugal | - | Deutschland | 2:1 (0:1) | |||
| Fr | 25.02. 15:00 | England | - | Deutschland | 1:3 (0:1) | |||
| So | 27.02. 09:30 | Rumänien | - | Deutschland | 1:1 (0:0) | |||
| Do | 24.03. 11:00 | Deutschland | - | Türkei | 2:0 (1:0) | |||
| Sa | 26.03. 15:00 | Deutschland | - | Ukraine | 2:0 (2:0) | |||
| Di | 29.03. 11:00 | Deutschland | - | Schweiz | 2:0 (0:0) | |||
| Mi | 13.04. | Serbien | - | Deutschland | 1:0 (1:0) | |||
| Di | 03.05. 17:00 | Deutschland | - | Niederlande | 0:2 (0:0) | Torschützen | ||
| Fr | 06.05. 17:00 | Deutschland | - | Tschechien | 1:1 (0:1) | Torschützen | ||
| Mo | 09.05. 13:00 | Rumänien | - | Deutschland | 0:1 (0:0) | Torschützen | ||
| Do | 12.05. 16:30 | Dänemark | - | Deutschland | 0:2 (0:0) | Torschützen | ||
| So | 15.05. 11:00 | Deutschland | - | Niederlande | 2:5 (2:2) | Torschützen | ||
| Mo | 20.06. 22:00 | Deutschland | - | Ecuador | 6:1 (1:0) | Torschützen | ||
| Do | 23.06. 22:00 | Burkina Faso | - | Deutschland | 0:3 (0:2) | Torschützen | ||
| So | 26.06. 22:00 | Panama | - | Deutschland | 0:2 (0:2) | Torschützen | ||
| Do | 30.06. 22:00 | Deutschland | - | USA | 4:0 (3:0) | Torschützen | ||
| Mo | 04.07. 22:00 | Deutschland | - | England | 3:2 (2:0) | Torschützen | ||
| Fr | 08.07. 01:00 | Deutschland | - | Mexiko | 2:3 (1:1) | Torschützen | ||
| So | 10.07. 22:00 | Brasilien | - | Deutschland | 3:4 (3:2) | Torschützen | ||
| Mi | 24.08. 12:00 | Deutschland | - | Türkei | 4:0 (1:0) | |||
| Mi | 14.09. 17:00 | Deutschland | - | Niederlande | 2:0 (1:0) | |||
| Fr | 16.09. 18:00 | Deutschland | - | Israel | 5:0 (0:0) | |||
| Mo | 19.09. 12:00 | Deutschland | - | Italien | 2:0 (2:0) | |||
| Do | 13.10. 18:00 | Deutschland | - | Estland | 5:0 (1:0) | |||
| Sa | 15.10. 14:00 | Albanien | - | Deutschland | 0:1 (0:0) | |||
| Di | 18.10. 14:00 | Deutschland | - | Slowakei | 2:0 (2:0) | |||
| Sa | 12.11. 13:00 | Aserbaidschan | - | Deutschland | 1:3 (0:2) | |||
| Di | 15.11. 13:00 | Aserbaidschan | - | Deutschland | 0:4 (0:3) | |||
Anzeige
Livescores
Schlagzeilen
- Anderlecht triumphiert mit Finalsieg über ... (20.05. 00:33)
- 105:83! Spurs setzen erste Duftmarke (20.05. 00:14)
- Mazzarri kehrt Napoli den Rücken (20.05. 00:01)
- Barça auf Kurs 100 - Depor zieht an Sarago... (19.05. 23:20)
- Schweizer Märchen unvollendet: Weltmeister... (19.05. 22:59)
- Milan wendet die Blamage ab - Udine vor Lazio (19.05. 22:45)
Fußball News per RSS
F1-News News per RSS
Rad News per RSS
Eishockey News per RSS
Basketball News per RSS
Handball News per RSS
Tennis News per RSS
alle Sportnews News per RSS
Der personalisierten Google Startseite hinzufügen
Der personalisierten Google Startseite hinzufügen
Der personalisierten Google Startseite hinzufügen
Der personalisierten Google Startseite hinzufügen
Der personalisierten Google Startseite hinzufügen
Der personalisierten Google Startseite hinzufügen
Der personalisierten Google Startseite hinzufügen
Der personalisierten Google Startseite hinzufügen
Info und Hilfe
TV Programm
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 08:30 | SKYS2 | Golf: European Tour |
| 08:30 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 08:45 | EURO | Tourenwagen |
| 09:00 | SKYS1 | Fußball: England, Premier League |
| 09:10 | SDTV | Ross County FC - Inverness CT |
- Anzeige -
Anzeige




