| Vorname: | Kevin |
| Nachname: | Kuranyi |
| Nation: | Deutschland |
| Verein: | Dynamo Moskau |
| Geboren am: | 02.03.1982 |
Russland: Ex-Nationalspieler trifft gegen Rubin Kasan
Dynamo mit Kuranyi-Tor auf dem Vormarsch
Nach schwachem Saisonstart ist Dynamo Moskau inzwischen auf dem Weg nach oben: Sechs der letzten sieben Spiele gewann der Hauptstadtklub, am Samstag das vierte in Folge. Gegen Rubin Kasan siegte das Team von Trainer Dan Petrescu souverän mit 3:0. Artur Yusupov (20.) und Balazs Dzsudzsak (30.) stellten mit ihren Treffern den 2:0-Halbzeitstand her. Für den Endstand sorgte in der 70. Minute Kuranyi, der sein viertes Saisontor erzielte.
Durch den Sieg glich Dynamo seine Saisonbilanz aus: Neun Niederlagen stehen nun neun Siege gegenüber. Der Abstand auf die Europa-League-Plätze beträgt nach vier Dreiern bei einer Tordifferenz von 13:1 nun nur noch vier Punkte.
Das Spitzenspiel des 18. Spieltags in der Premier Liga findet am Sonntag statt. Das Starensemble von Anschi Machatschkala empfängt Spitzenreiter ZSKA Moskau. Im Rennen der beiden Klubs um die Spitze mischt auch noch Zenit St. Petersburg mit. Der amtierende Meister schlug am Freitag Spartak Moskau mit 4:2, unter anderem trafen die Spätsommer-Einkäufe Hulk und Axel Witsel. Am kommenden Wochenende empfängt Zenit dann Anschi.
Weitere News und Hintergründe
Anzeige
Premier Liga - 18. Spieltag
Partnerangebot
-
Machen Sie den Inseltest!
Finden Sie heraus welche dänische Insel zu Ihren Urlaubswünschen passt.
Premier Liga - Tabelle
| Pl. | Verein | Tore | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ZSKA Moskau | 31:16 | 40 |
| 2 | ![]() | Anschi Machatschkala | 33:17 | 40 |
| 3 | ![]() | Zenit St. Petersburg | 35:19 | 37 |
| 4 | ![]() | Terek Grosny | 22:25 | 32 |
| 5 | ![]() | Kuban Krasnodar | 32:21 | 31 |
| 6 | ![]() | Rubin Kasan | 26:18 | 31 |
| 7 | ![]() | Lokomotive Moskau | 27:20 | 31 |
| 8 | ![]() | Spartak Moskau | 34:30 | 29 |
| 9 | ![]() | Dynamo Moskau | 26:24 | 27 |
| 10 | ![]() | FK Krasnodar | 30:25 | 25 |
| 11 | ![]() | FK Rostow | 18:22 | 20 |
| 12 | ![]() | Amkar Perm | 19:29 | 19 |
| 13 | ![]() | Wolga Nischni Nowgorod | 18:30 | 14 |
| 14 | ![]() | Krylja Sowjetow Samara | 16:36 | 13 |
| 15 | ![]() | Alania Wladikawkas | 18:31 | 10 |
| 16 | ![]() | Mordovia Saransk | 17:39 | 9 |
Premier Liga - Torjäger 2012/13
| 1. Movsisyan, Yura | Spartak Moskau | |
| Spiele: 20 | Tore: 13 | |
| 2. Traoré, Lacina | Anschi Machatschkala | ![]() |
| Spiele: 23 | Tore: 12 | |
| 3. Musa, Ahmed | ZSKA Moskau | |
| Spiele: 27 | Tore: 11 | |
| 4. Eto'o, Samuel | Anschi Machatschkala | ![]() |
| Spiele: 25 | Tore: 10 | |
| 5. Kerzhakov, Aleksandr | Zenit St. Petersburg | ![]() |
| Spiele: 22 | Tore: 10 | |
Mehr auf MSN
weitere Infos zu Kuranyi


Partnerangebot
-
Mach mit und gewinne!
Nutze die Chance und gewinne handsignierte PUMA PowerCat.






































Deutschland
