
| Vorname: | Zlatan |
| Nachname: | Ibrahimovic |
| Nation: | Schweden |
| Verein: | AC Mailand |
| Geboren am: | 03.10.1981 |
Mit Nesta, Boateng, Pato und natürlich Cassano fehlten den Rossoneri gegen Neapel klanghafte Namen, nun muss auch noch künftig Ibrahimovic passen. Der Schwede schlug seinen Gegenspieler Salvatore Aronica in der 64. Minute ins Gesicht, benutzte dabei seinen Mitspieler Nocerino quasi als "Deckung". Keine sehr sportliche Szene des 30-Jährigen.
Der Ausfall könnte Milan teuer zu stehen kommen. Denn Ibrahimovic muss zunächst beim drittplatzierten Udinese Calcio am kommenden Samstag zusehen, das nur drei Punkte hinter den Mailändern postiert ist. Auch gegen den derzeitigen Tabellenführer Juventus Turin wird er eine Woche nach dem Gastauftritt bei Cesena noch nicht zur Verfügung stehen.
Ibrahimovic ist mit 15 Treffern Milans bester Schütze und der zweitbeste in der Liga nach Udines Antonio di Natale (16) überhaupt. Bereits in der letzten Saison fehlte er aus disziplinarischen Gründen für insgesamt fünf Spiele.
Mit dem Tagesgeldkonto der Bank of Scotland 30€ Startguthaben sichern!
| Pl. | Verein | Tore | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juventus Turin | 33:13 | 45 |
| 2 | ![]() | AC Mailand | 43:19 | 44 |
| 3 | ![]() | Udinese Calcio | 33:20 | 41 |
| 4 | ![]() | Lazio Rom | 34:22 | 39 |
| 5 | ![]() | Inter Mailand | 34:29 | 36 |
| 6 | ![]() | AS Rom | 36:26 | 35 |
| 7 | ![]() | SSC Neapel | 36:24 | 31 |
| 8 | ![]() | US Palermo | 32:32 | 31 |
| 9 | ![]() | CFC Genua 1893 | 31:38 | 30 |
| 10 | ![]() | AC Florenz | 23:19 | 28 |
| 11 | ![]() | Cagliari Calcio | 20:23 | 27 |
| 12 | ![]() | FC Parma | 27:34 | 27 |
| 13 | ![]() | AC Chievo Verona | 19:28 | 27 |
| 14 | ![]() | Catania Calcio | 23:29 | 24 |
| 15 | ![]() | Atalanta Bergamo | 25:27 | 23 |
| 16 | ![]() | FC Bologna | 18:26 | 22 |
| 17 | ![]() | AC Siena | 21:22 | 20 |
| 18 | ![]() | US Lecce | 22:38 | 17 |
| 19 | ![]() | AC Cesena | 13:31 | 16 |
| 20 | ![]() | Novara Calcio | 19:42 | 13 |
| 1. Ibrahimovic, Zlatan | AC Mailand | ![]() |
| Spiele: 32 | Tore: 28 | |
| 2. Milito, Diego | Inter Mailand | ![]() |
| Spiele: 33 | Tore: 24 | |
| 3. Cavani, Edinson | SSC Neapel | ![]() |
| Spiele: 35 | Tore: 23 | |
| 4. di Natale, Antonio | Udinese Calcio | ![]() |
| Spiele: 36 | Tore: 23 | |
| 5. Palacio, Rodrigo | CFC Genua 1893 | ![]() |
| Spiele: 32 | Tore: 19 | |
Einfach einen teuren Dispokredit ausgleichen und Geld sparen. Jetzt bei der CreditPlus Bank unverbindlich berechnen!