DFB-Sieger seit 1935 - DDR-Sieger von 1949 bis 1991
Alle Titelträger auf einen Blick
Auf Platz drei vorgearbeitet hat sich der FC Schalke 04 durch den Sieg 2011 über den MSV Duisburg. Die Gelsenkirchener siegten insgesamt zum fünften Mal und zum dritten Mal in diesem Jahrtausend.
Der Cupgewinner 2007 1. FC Nürnberg konnte sich schon vier Mal den Pott sichern, gleiches gilt für Eintracht Frankfurt und den 1. FC Köln. Nürnberg war auch der erste Titelträger, 1935 wurde das Finale gegen Schalke 04 mit 2:0 gewonnen.
Für Borussia Dortmund war der Titelgewinn 2012 erst der dritte nach 1965 und 1989 - zum ersten Mal gelang dem BVB das Double aus Meisterschaft und Pokal
Wer wie oft gewann:
15 Mal: Bayern München
6 Mal: Werder Bremen
5 Mal: FC Schalke 04
4 Mal: 1. FC Nürnberg, Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln
3 Mal: Borussia Dortmund, Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart
2 Mal: Dresdner SC, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Kaiserslautern, Karlsruher SC, TSV München 1860
1 Mal: Rot-Weiss Essen, Schwarz-Weiß Essen, Hannover 96, VfB Leipzig, Bayer Leverkusen, Kickers Offenbach, Bayer Uerdingen, First Vienna FC, Rapid Wien.
Die DFB-Pokalsieger von 1935 bis 2012 im Überblick
| 2012 | Borussia Dortmund |
| 2011 | FC Schalke 04 |
| 2010 | Bayern München |
| 2009 | Werder Bremen |
| 2008 | Bayern München |
| 2007 | 1. FC Nürnberg |
| 2006 | Bayern München |
| 2005 | Bayern München |
| 2004 | Werder Bremen |
| 2003 | Bayern München |
| 2002 | FC Schalke 04 |
| 2001 | FC Schalke 04 |
| 2000 | Bayern München |
| 1999 | Werder Bremen |
| 1998 | Bayern München |
| 1997 | VfB Stuttgart |
| 1996 | 1. FC Kaiserslautern |
| 1995 | Bor. Mönchengladbach |
| 1994 | Werder Bremen |
| 1993 | Bayer Leverkusen |
| 1992 | Hannover 96 |
| 1991 | Werder Bremen |
| 1990 | 1. FC Kaiserslautern |
| 1989 | Borussia Dortmund |
| 1988 | Eintracht Frankfurt |
| 1987 | Hamburger SV |
| 1986 | Bayern München |
| 1985 | Bayer 05 Uerdingen |
| 1984 | Bayern München |
| 1983 | 1. FC Köln |
| 1982 | Bayern München |
| 1981 | Eintracht Frankfurt |
| 1980 | Fortuna Düsseldorf |
| 1979 | Fortuna Düsseldorf |
| 1978 | 1. FC Köln |
| 1977 | 1. FC Köln |
| 1976 | Hamburger SV |
| 1975 | Eintracht Frankfurt |
| 1974 | Eintracht Frankfurt |
| 1973 | Bor. Mönchengladbach |
| 1972 | FC Schalke 04 |
| 1971 | Bayern München |
| 1970 | Kickers Offenbach |
| 1969 | Bayern München |
| 1968 | 1. FC Köln |
| 1967 | Bayern München |
| 1966 | Bayern München |
| 1965 | Borussia Dortmund |
| 1964 | TSV 1860 München |
| 1963 | Hamburger SV |
| 1962 | 1. FC Nürnberg |
| 1961 | Werder Bremen |
| 1960 | Bor. Mönchengladbach |
| 1959 | Schwarz-Weiß Essen |
| 1958 | VfB Stuttgart |
| 1957 | Bayern München |
| 1956 | Karlsruher SC |
| 1955 | Karlsruher SC |
| 1954 | VfB Stuttgart |
| 1953 | Rot-Weiß Essen |
| 1943 | Vienna Wien |
| 1942 | TSV 1860 München |
| 1941 | Dresdner SC |
| 1940 | Dresdner SC |
| 1939 | 1. FC Nürnberg |
| 1938 | Rapid Wien |
| 1937 | FC Schalke 04 |
| 1936 | VfB Leipzig |
| 1935 | 1. FC Nürnberg |
Die DDR-Pokalsieger von 1949 bis 1991 im Überblick
| 1949 | BSG Waggonbau Dessau |
| 1950 | BSG EHW Thale |
| 1951 | nicht ausgetragen |
| 1952 | SG VP Dresden |
| 1953 | nicht ausgetragen |
| 1954 | ZSK Vorwärts Berlin |
| 1955 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt |
| 1956 | SC Chemie Halle-Leuna |
| 1957 | SC Lok Leipzig |
| 1958 | SC Einheit Dresden |
| 1959 | BFC Dynamo |
| 1960 | SC Motor Jena |
| 1961 | nicht ausgetragen |
| 1961/62 | SC Chemie Halle |
| 1962/63 | BSG Motor Zwickau |
| 1963/64 | SC Aufbau Magdeburg |
| 1964/65 | SC Aufbau Magdeburg |
| 1965/66 | BSG Chemie Leipzig |
| 1966/67 | BSG Motor Zwickau |
| 1967/68 | 1. FC Union Berlin |
| 1968/69 | 1. FC Magdeburg |
| 1969/70 | FC Vorwärts Berlin |
| 1970/71 | SG Dynamo Dresden |
| 1971/72 | FC Carl Zeiss Jena |
| 1972/73 | 1. FC Magdeburg |
| 1973/74 | FC Carl Zeiss Jena |
| 1974/75 | BSG Sachsenring Zwickau |
| 1975/76 | 1. FC Lok Leipzig |
| 1976/77 | SG Dynamo Dresden |
| 1977/78 | 1. FC Magdeburg |
| 1978/79 | 1. FC Magdeburg |
| 1979/80 | FC Carl Zeiss Jena |
| 1980/81 | 1. FC Lok Leipzig |
| 1981/82 | SG Dynamo Dresden |
| 1982/83 | 1. FC Magdeburg |
| 1983/84 | SG Dynamo Dresden |
| 1984/85 | SG Dynamo Dresden |
| 1985/86 | 1. FC Lok Leipzig |
| 1986/87 | 1. FC Lok Leipzig |
| 1987/88 | BFC Dynamo |
| 1988/89 | BFC Dynamo |
| 1989/90 | 1. FC Dynamo Dresden |
| 1990/91 | FC Hansa Rostock (NOFV) |
Anzeige
Livescores
Partnerangebot
-
Neue Liebe?
Für prickelnde Dates & glückliche Beziehungen - triff Singles aus Deiner Nähe bei NEU.DE
TV Programm
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 08:20 | SDTV | PEC Zwolle - PSV Eindhoven |
| 08:30 | SKYS2 | Golf: European Tour |
| 08:30 | EURO | Radsport |
| 09:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 09:40 | SKYS1 | Motorsport: Porsche-Mobil1-Supercup |
Mehr auf MSN
Partnerangebot
-
Ein besonderes Date?
Treffe attraktive Singles aus deiner Umgebung bei NEU.DE - Jetzt kostenlos anmelden!








