1. Bundesliga Torjäger 2012/13
| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kießling, Stefan | 34 | 25 | |||
| 2 | Lewandowski, Robert | 31 | 24 | |||
| 3 | Meier, Alexander | 31 | 16 | |||
| 4 | Ibisevic, Vedad | 30 | 15 | |||
| Mandzukic, Mario | 24 | 15 | ||||
| 6 | Reus, Marco | 32 | 14 | |||
| 7 | Müller, Thomas | 28 | 13 | |||
| Szalai, Adam | 29 | 13 | ||||
| 9 | Diouf, Mame Biram | 28 | 12 | |||
| Rudnevs, Artjoms | 34 | 12 | ||||
| Son, Heung-Min |
|
33 | 12 | |||
| 12 | Blaszczykowski, Jakub | 27 | 11 | |||
| Gomez, Mario | 21 | 11 | ||||
| Hunt, Aaron | 28 | 11 | ||||
| Kruse, Max | 34 | 11 | ||||
| Petersen, Nils | 34 | 11 | ||||
| Schmid, Jonathan | 33 | 11 | ||||
| Schürrle, André | 34 | 11 | ||||
Stand: Fr. 24.05. 08:59 Uhr
- Anzeige -
Anzeige
Alle Torjäger der 1. Bundesliga 2012/13
- Anzeige -
Anzeige
















