1. Bundesliga Torjäger 2010/11
| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomez, Mario | 32 | 28 | |||
| 2 | Cissé, Papiss Demba | 32 | 22 | |||
| 3 | Novakovic, Milivoje | 28 | 17 | |||
| 4 | Barrios, Lucas | 32 | 16 | |||
| Gekas, Theofanis | 34 | 16 | ||||
| Lakic, Srdjan | 31 | 16 | ||||
| 7 | Schürrle, André | 33 | 15 | |||
| 8 | Ya Konan, Didier | 28 | 14 | |||
| 9 | Podolski, Lukas | 32 | 13 | |||
| Raul | 34 | 13 | ||||
| 11 | Müller, Thomas | 34 | 12 | |||
| Robben, Arjen |
|
14 | 12 | |||
| 13 | Petric, Mladen | 22 | 11 | |||
| 14 | Abdellaoue, Mohammed | 26 | 10 | |||
| Allagui, Sami | 28 | 10 | ||||
| Dzeko, Edin | 17 | 10 | ||||
| Reus, Marco | 32 | 10 | ||||
| Vidal, Arturo | 33 | 10 | ||||
Stand: So. 26.05. 10:33 Uhr
- Anzeige -
Anzeige
Alle Torjäger der 1. Bundesliga 2010/11
- Anzeige -
Anzeige



















