1. Bundesliga Scorer 1989/90
| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuntz, Stefan | 11 | 9 | 1 | 10 | |||
| Littbarski, Pierre | 11 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 3 | Thon, Olaf | 11 | 8 | 1 | 9 | |||
| Wirsching, Reiner | 10 | 5 | 4 | 9 | ||||
| 5 | Bartram, Jan | 10 | 3 | 5 | 8 | |||
| Demandt, Sven | 11 | 5 | 3 | 8 | ||||
| 7 | Witeczek, Marcel | 11 | 4 | 3 | 7 | |||
| Wohlfarth, Roland | 9 | 6 | 1 | 7 | ||||
| 9 | Andersen, Jörn | 11 | 5 | 1 | 6 | |||
| Dorfner, Hans | 9 | 3 | 3 | 6 | ||||
| Leifeld, Uwe | 11 | 6 | 0 | 6 | ||||
| McInally, Alan | 11 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 13 | Bein, Uwe | 10 | 2 | 3 | 5 | |||
| Dais, Gerd | 11 | 4 | 1 | 5 | ||||
| Freiler, Uwe |
|
11 | 5 | 0 | 5 | |||
| Fuchs, Uwe | 10 | 4 | 1 | 5 | ||||
| Jurgeleit, Daniel | 10 | 3 | 2 | 5 | ||||
| Lesniak, Marek | 11 | 2 | 3 | 5 | ||||
| Möller, Andreas | 10 | 2 | 3 | 5 | ||||
| Ordenewitz, Frank | 10 | 1 | 4 | 5 | ||||
| Rahn, Uwe |
|
11 | 4 | 1 | 5 | |||
| Rufer, Wynton | 11 | 4 | 1 | 5 | ||||
| von Heesen, Thomas | 11 | 4 | 1 | 5 | ||||
| Walter, Fritz | 11 | 3 | 2 | 5 | ||||
Stand: Sa. 18.05. 11:28 Uhr
- Anzeige -
Anzeige
Alle Scorer der 1. Bundesliga 1989/90
- Anzeige -
Anzeige





















