1. Bundesliga Scorer 1989/90
| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Möller, Andreas | 32 | 10 | 14 | 24 | |||
| 2 | Andersen, Jörn | 34 | 18 | 4 | 22 | |||
| 3 | Bein, Uwe |
|
33 | 9 | 11 | 20 | ||
| Kuntz, Stefan | 32 | 15 | 5 | 20 | ||||
| 5 | Littbarski, Pierre | 34 | 8 | 11 | 19 | |||
| 6 | Walter, Fritz | 31 | 13 | 5 | 18 | |||
| 7 | Wohlfarth, Roland | 24 | 13 | 4 | 17 | |||
| 8 | Rufer, Wynton | 34 | 10 | 6 | 16 | |||
| 9 | Criens, Hans-Jörg | 31 | 10 | 4 | 14 | |||
| Furtok, Jan | 33 | 10 | 4 | 14 | ||||
| Wirsching, Reiner | 29 | 7 | 7 | 14 | ||||
| 12 | Götz, Falko | 33 | 11 | 2 | 13 | |||
| Leifeld, Uwe | 30 | 10 | 3 | 13 | ||||
| Lesniak, Marek | 33 | 8 | 5 | 13 | ||||
| Rummenigge, Michael | 29 | 9 | 4 | 13 | ||||
| Rzehaczek, Michael | 32 | 8 | 5 | 13 | ||||
Stand: Mo. 20.05. 14:00 Uhr
- Anzeige -
Anzeige
Alle Scorer der 1. Bundesliga 1989/90
- Anzeige -
Anzeige


















