1. Bundesliga Scorer 2011/12
| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huntelaar, Klaas Jan | 32 | 29 | 13 | 42 | |||
| 2 | Lewandowski, Robert | 34 | 22 | 10 | 32 | |||
| Ribery, Franck | 32 | 12 | 20 | 32 | ||||
| 4 | Gomez, Mario |
|
33 | 26 | 3 | 29 | ||
| Reus, Marco | 32 | 18 | 11 | 29 | ||||
| 6 | Pizarro, Claudio | 29 | 18 | 10 | 28 | |||
| 7 | Podolski, Lukas | 29 | 18 | 9 | 27 | |||
| 8 | Harnik, Martin | 34 | 17 | 8 | 25 | |||
| 9 | Kagawa, Shinji | 31 | 13 | 11 | 24 | |||
| 10 | Mandzukic, Mario | 32 | 12 | 10 | 22 | |||
| 11 | Raul | 32 | 15 | 6 | 21 | |||
| 12 | Ibisevic, Vedad | 25 | 13 | 7 | 20 | |||
| Kießling, Stefan | 34 | 16 | 4 | 20 | ||||
| Müller, Thomas | 34 | 7 | 13 | 20 | ||||
| 15 | Arango, Juan | 34 | 6 | 12 | 18 | |||
| Robben, Arjen | 24 | 12 | 6 | 18 | ||||
Stand: Sa. 18.05. 15:22 Uhr
- Anzeige -
Anzeige
Alle Scorer der 1. Bundesliga 2011/12
- Anzeige -
Anzeige















