2. Bundesliga Scorer 2011/12
| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Occean, Olivier | 29 | 17 | 9 | 26 | |||
| 2 | Beister, Maximilian | 28 | 11 | 12 | 23 | |||
| Meier, Alexander | 28 | 16 | 7 | 23 | ||||
| 4 | Rösler, Sascha | 26 | 12 | 9 | 21 | |||
| 5 | Sararer, Sercan | 29 | 8 | 12 | 20 | |||
| 6 | Volland, Kevin | 28 | 11 | 8 | 19 | |||
| 7 | Lauth, Benjamin |
|
28 | 9 | 9 | 18 | ||
| Proschwitz, Nick | 28 | 16 | 2 | 18 | ||||
| 9 | Idrissou, Mohamadou | 21 | 11 | 6 | 17 | |||
| Köhler, Benjamin |
|
28 | 8 | 9 | 17 | |||
| Kruse, Max | 29 | 11 | 6 | 17 | ||||
| 12 | Kruppke, Dennis | 28 | 10 | 5 | 15 | |||
| Poté, Mickael | 22 | 11 | 4 | 15 | ||||
| 14 | Iashvili, Alexander | 27 | 8 | 6 | 14 | |||
| Meha, Alban | 28 | 5 | 9 | 14 | ||||
Stand: Mi. 22.05. 04:13 Uhr
- Anzeige -
Anzeige
Alle Scorer der 2. Bundesliga 2011/12
- Anzeige -
Anzeige















