46ers trennen sich von zwei Spielern
BBL-News: Gießen und Hagen sortieren aus
Beim Tabellen-16. Gießen wird der ehemalige Nationalspieler Haldin ab sofort nicht mehr am Trainingsbetrieb teilnehmen. Mit dem US-Amerikaner McCullough haben die 46ers das am Wochenende ausgelaufene Try-Out nicht verlängert.
In 23 Spielen kam Haldin auf 1,7 Punkte und 1,1 Rebounds bei durchschnittlich knapp neun Minuten Spielzeit. McCullough sei nach einem Medizincheck "bei auffälligen Werten nicht zu hundert Prozent fit". Damit begründete Gießens Coach Björn Harmsen die Trennung von dem Profi, der in sechs Spielen auf vier Punkte und 2,2 Rebounds gekommen war.
Sparks wird nicht weiterverpflichtet
Auch der Tabellenvorletzte Phoenix Hagen hat sich von einem Spieler getrennt. Patrick Sparks, 28-jähriger Auffbauspieler aus den USA, wird bereits in der Partie am Samstag gegen Bayern München nicht mehr zum Kader gehören. "Wir haben uns dazu entschieden, seine Probezeit nicht zu verlängern", so Geschäftsführer Oliver Herkelmann am Montag. Sparks war seit Mitte Januar in fünf Spielen zum Einsatz gekommen (4,6 Punkte/5 Assists pro Spiel). Die Hagener suchen nun bis Ende Februar nach einem neuen Spielmacher.
Weitere News und Hintergründe
Anzeige
Bundesliga - 23. Spieltag
| Heim | Gast | Erg. | ||
|---|---|---|---|---|
Würzburg | - | Braunschweig | 72:54 | |
Ulm | - | Bremerhaven | 98:71 | |
TB Bonn | - | Ludwigsburg | 90:78 | |
Göttingen | - | BB Bamberg | 68:101 | |
Alba Berlin | - | Artland | 94:70 | |
TBB Trier | - | Hagen | 89:66 | |
Gießen | - | Bayreuth | 83:86 | |
Tübingen | - | Oldenburg | 81:77 | |
Frankfurt | - | Bayern | 68:49 | |
Partnerangebot
-
Sport für echte Kerle
Action pur! Entdecken Sie die besten Spots für Abenteuer
Bundesliga - Tabelle
| Pl. | Verein | Körbe | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brose Baskets Bamberg | 1949:1517 | 40:4 |
| 2 | ![]() | ratiopharm Ulm | 1858:1717 | 36:10 |
| 3 | ![]() | Artland Dragons | 1985:1816 | 34:12 |
| 4 | ![]() | Alba Berlin | 1829:1588 | 32:12 |
| 5 | ![]() | s.Oliver Baskets Würzburg | 1655:1513 | 28:18 |
| 6 | ![]() | Bayern München | 1779:1709 | 24:22 |
| 7 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | 1859:1821 | 24:22 |
| 8 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 1703:1759 | 24:20 |
| 9 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | 1804:1806 | 22:22 |
| 10 | ![]() | NY Phantoms Braunschweig | 1666:1701 | 22:22 |
| 11 | ![]() | Walter Tigers Tübingen | 1687:1715 | 20:24 |
| 12 | ![]() | Fraport Skyliners | 1521:1613 | 20:26 |
| 13 | ![]() | BBC Bayreuth | 1580:1734 | 18:28 |
| 14 | ![]() | TBB Trier | 1535:1619 | 16:28 |
| 15 | ![]() | EnBW Ludwigsburg | 1727:1767 | 14:32 |
| 16 | ![]() | LTi Gießen 46ers | 1617:1794 | 14:32 |
| 17 | ![]() | Phoenix Hagen | 1747:1972 | 14:30 |
| 18 | ![]() | BG Göttingen | 1539:1879 | 4:42 |
Mehr auf MSN
-
BVB und FCB in London eingetroffen
Alle Infos im Champions-League-Special von MSN
Partnerangebot
-
Anspruchsvolle Singles?
Jeder 4. Single sucht online nach einer neuen Beziehung. Treffe sie online bei NEU.DE!





































