| Vereinsname: | Dallas Mavericks |
| Anschrift: | Dallas Mavericks The Pavilion 2909 Taylor Street Dallas, Texas, USA 75226 |
| Internet: | http://www.nba.com/mavericks/ |
Dirk Nowitzki zweiter Europäer auf der Liste
Die Finals-MVP seit 1969
Finals-MVP und Meister 2011: Dirk Nowitzki am Ziel seiner Träume, rechts Jason Kidd.
© Getty Images
Die wertvollsten Spieler der Finalserien
| Jahr | Spieler | Klub |
|---|---|---|
| 2012 | LeBron James | Miami Heat |
| 2011 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
| 2010 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
| 2009 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
| 2008 | Paul Pierce | Boston Celtics |
| 2007 | Tony Parker | San Antonio Spurs |
| 2006 | Dwyane Wade | Miami Heat |
| 2005 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
| 2004 | Chauncey Billups | Detroit Pistons |
| 2003 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
| 2002 | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers |
| 2001 | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers |
| 2000 | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers |
| 1999 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
| 1998 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1997 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1996 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1995 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
| 1994 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
| 1993 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1992 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1991 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1990 | Isiah Thomas | Detroit Pistons |
| 1989 | Joe Dumars | Detroit Pistons |
| 1988 | James Worthy | Los Angeles Lakers |
| 1987 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
| 1986 | Larry Bird | Boston Celtics |
| 1985 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
| 1984 | Larry Bird | Boston Celtics |
| 1983 | Moses Malone | Philadelphia 76ers |
| 1982 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
| 1981 | Cedric Maxwell | Boston Celtics |
| 1980 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
| 1979 | Dennis Johnson | Seattle SuperSonics |
| 1978 | Wes Unseld | Washington Bullets |
| 1977 | Bill Walton | Portland Trail Blazers |
| 1976 | Jo Jo White | Boston Celtics |
| 1975 | Rick Barry | Golden State Warriors |
| 1974 | John Havlicek | Boston Celtics |
| 1973 | Willis Reed | New York Knicks |
| 1972 |
Wilt Chamberlain |
Los Angeles Lakers |
| 1971 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
| 1970 |
Willis Reed |
New York Knicks |
| 1969 | Jerry West | Los Angeles Lakers |
Die Liste der NBA-Champions seit 1947
- Anzeige -
Weitere News und Hintergründe
- Anzeige -
Anzeige
Partnerangebot
-
Neue Liebe?
Für prickelnde Dates & glückliche Beziehungen - triff Singles aus Deiner Nähe bei NEU.DE
Vereinsdaten


Dallas Mavericks - letzte 10 Spiele
S
U
N


100:98



101:81



95:94



108:117



91:96



91:102



108:105 OT



89:107



97:103



99:87

Mehr auf MSN
-
Heynckes: "Sind zu allem in der Lage"
Alle wichtigen News zum Spiel des Jahres
Partnerangebot
-
Ein besonderes Date?
Treffe attraktive Singles aus deiner Umgebung bei NEU.DE - Jetzt kostenlos anmelden!
- Anzeige -
Anzeige















